|
Resultaterne for 2001 er baseret på indberetninger fra 8 offentlige og 12 private fertilitetsklinikker.
*Afsluttede kliniske graviditeter, defineret som intrauterine graviditeter med levende foster i 8. uge. Lost for follow up, defineret som afsluttede kliniske graviditeter, hvor resultatet ikke kendes. I den afsluttende årsrapport 2001 (marts 2003) manglede der oplysninger om 194 (8,2%) af de afsluttede kliniske graviditeter. Hvis disse kliniske graviditeter alle har givet anledning til fødsel af levende barn/børn, vil den samlede fødselsrate for 2001 være 21,8%.
|
| 2001- IUI | IUI-H <40år | IUI-H >40år | IUI-D <40år | IUI-D >40år | Ialt |
| Antal inseminationer | 6458 | 477 | 2002 | 287 | 9224 |
| Antal afsluttede kliniske graviditeter* | 993 | 53 | 398 | 26 | 1470 |
| Afsluttede kliniske graviditeter pr. insemination (%) | 15,4 | 11,1 | 19,9 | 9,1 | 15,9 |
| Procent flerfoldsgraviditeter | 9,5 | 3,8 | 10,3 | 7,7 | 9,5 |
| Antal forventede fødte børn | 1086 | 55 | 434 | 28 | 1603 |
*Afsluttede kliniske graviditeter, defineret som intrauterine graviditeter med levende foster i 8. uge. Afsluttende graviditeter efter IUI i 2001. Kun 18 af de 51 klinikker, som rapporterede til IUI opgørelsen 2001, har svaret på opfølgningen af graviditeterne fra 2001. Derfor er antal fødsler kun baseret på de 46% af IUI fra 2001.
| 2001- IUI Opfølgning af fødsler | IUI-H <40år | IUI-H >40år | IUI-D <40år | IUI-D >40år | Ialt |
| Antal IUI indberettet i 2001 | 6458 | 477 | 2002 | 287 | 9224 |
| Antal IUI, afsluttende rapport* | 3200 | 222 | 754 | 104 | 4280 (46%) |
| Antal fødsler, afsluttende rapport | 436 | 7 | 146 | 8 | 597 |
| Procent fødsler, afsluttende rapport | 13,6 | 3,2 | 19,4 | 7,7 | 13,9 |
Procent flerfoldsfødsler | 10 | 14 | 13 | 38 | 11 |
| Antal fødte børn | 479 | 8 | 166 | 11 | 664 |

Årsrapporter
Designed by